IUCN(国際自然保護連合)により作成された、絶滅のおそれのある野生生物をリストにまとめたもの
レッドリストの分類群
レッドリストは、分類群ごとに専門家による評価をしています。具体的に、
- 哺乳類
- 鳥類
- 爬虫類
- 両生類
- 汽水・淡水魚類
- 昆虫類
- 貝類
- その他無脊椎動物(クモ形類、甲殻類等)
- 維管束植物
- 蘚苔類
- 藻類
- 地衣類
- 菌類
の計13分類群について作成を行っています。
レッドリストのカテゴリー
レッドリストは以下9つのカテゴリーに区分されています。
絶滅 (EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
野生絶滅 (EW) | 飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |
絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 絶滅の危機に瀕している種 |
絶滅危惧ⅠA類(CR) | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
絶滅危惧ⅠB類(EN) | ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |
絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 絶滅の危険が増大している種 |
準絶滅危惧 (NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 |
絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
一般的に絶滅危惧種と言われているのは、絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN)・絶滅危惧ⅠA類(CR)・絶滅危惧ⅠB類(EN)・絶滅危惧Ⅱ類 (VU)の4つとなります。

なるほどくん
細かく区分されているんだね